| | | ml / gram | |||||
| | | 1.000 | 500 | 250 | 100 | ||
| 1. | DETERJEN BUBUK | 10.000 | 5.000 | 2.500 | 1.000 | ||
| 2. | DETERJEN MATIC | 10.500 | 5.500 | 3.000 | 1.500 | ||
| 3. | SOFTENER/ PELEMBUT PAKAIAN | 7.000 | 3.500 | 2.000 | 1.000 | ||
| 4. | SABUN CUCI PIRING | 7.000 | 3.500 | 2.000 | 1.000 | ||
| 5. | PEMBERSIH LANTAI | 6.000 | 3.000 | | | ||
| 7. | SHAMPOO 2in1 100ml (+botol) | 4.000 | |||||
| 8. | SHAMPOO 2in1 AK 100ml (+botol) | 4.500 | |||||
| 9. | SABUN CUCI TANGAN | 7.000 | | | | ||
| 10. | PEMBERSIH KERAMIK | 5.500 | | | | ||
| 11. | PEMBERSIH KACA | 4.500 | | | | ||
| 12. | PELICIN PAKAIAN | 5.000 | | | | ||
| 13. | PENGHILANG NODA PAKAIAN | 10.500 | | | | ||
| 14. | PEMUTIH PAKAIAN | 4.500 | | | | ||
| 15. | BUBUK GOSOK ALAT DAPUR | 6.000 | | | | ||
| 16. | PENGHILANG SALURAN MAMPET | 16.000 | | | | ||
| 17. | BODY FOAM | 15.000 | | | | ||
| 18. | SHAMPOO 2in1 | 18.000 | | | | ||
| 19. | SHAMPOO 2in1 ANTI KETOMBE | 23.000 | | | | ||
| 20. | SHAMPOO NON CONDITIONER | 9.000 | | | | ||
| 21. | BODY FOAM AROMATHERAPY 200ml | 6.500 | |||||
| 22. | SABUN COLEK | 7.000 | | | | ||
| 23. | DETERJEN CAIR | 9.000 | | | | ||
MURAH karena: TANPA IKLAN; TANPA KEMASAN; TANPA RANTAI DISTRIBUSI YANG PANJANG
PRODUK LOKAL ::::::: KUALITAS MERK TERKENAL ::::::: MEMPEROLEH LICENSE DARI JERMAN
Dapat dibeli di: EFA Komp Pdk Pucung Indah 1 Jl Cempaka A2 No. 22 Pondok Pucung, 7454582 / 081513634269